Основні технічні характеристики та асортимент
Назва параметру | НСП 21Вех-200-001 | НСП 21Вех-200-101 | ДСП 21Вех-20-001 | ДСП 21Вех-20-101 | НСП 18 Вех-200-001 | РСП 18 Вех-125-001 | НСП 18 Вех-200-101 | РСП 18 Вех-125-101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l0160011 | l0160012 | l0160007 | l0160008 | l0160003 | l0160005 | l0160004 | l0160006 |
Підключення | індивідуальне | транзитне | індивідуальне | транзитне | індивідуальне | транзитне | ||
Клас вибухобезпечності | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT6 | 1ЕхdеIIСT4 | |||||
Джерело світла | лампа розжарювання | LED SMD | лампа розжарювання |
ртутна лампа (ДРЛ) |
лампа розжарювання |
ртутна лампа (ДРЛ) |
||
Патрон | Е27 | Е27 | ||||||
Максимальна потужність лампи, Вт |
200 |
20 |
200 |
125 |
200 |
125 |
||
Напруга живлення, В | 230 | 180-246 | 230 | |||||
Частота живлення, Гц | 50 | 50 | 50 | |||||
Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | |||||
Клас захисту від ураження ел. струмом |
І | І | І | |||||
Робоча температура, °С | -40…+40 | -40…+40 | -40…+40 | |||||
Кліматичне виконання | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
Монтаж | на металеву трубу 3/4 | підвіс на рим-болт | на металеву трубу 3/4 | підвіс на рим-болт | універсальний кронштейн | |||
Матеріал корпусу | алюмінієвий сплав | алюмінієвий сплав | алюмінієвий сплав | |||||
Матеріал плафону | вибухозахищене боросілікатне скло | вибухозахищене боросілікатне скло | вибухозахищене боросілікатне скло | |||||
Габаритні розміри, мм | 235×465 | 235×330 | 230×260×430 | |||||
Вага нетто, кг | 6,6 | 3,8 | 8,2 | 9,4 | 8,2 | 9,4 | ||
Колір | оранжевий | оранжевий | оранжевий | |||||
Колірна температура, К | 6000 | |||||||
Тип КСС | Д, косинусна | |||||||
Світловий потік, Лм | 2000 | |||||||
Коефіцієнт потужності, PF | >0.95 |
Відбивач для вибухозахищених світильників
Найменування | e.reflect.eх |
---|---|
Артикул | l0160010 |
Габаритні розміри, мм | 330×45 |
Вага нетто, кг | 0,2 |
Матеріал | алюміній |
Решітка для вибухозахищених світильників
Найменування | e.grid.eх.01 |
---|---|
Артикул | l0160009 |
Габаритні розміри, мм | 220×215 |
Вага нетто, кг | 0,3 |
Матеріал | сталевий дріт |